|
|
Succession of Provincial Grand Masters and Deputies
Provincial Grand Masters
1753 | R. Cornwall, M.P. |
1801 | Col. H. Harnage |
1831 | Col. C.J. Kemys-Tynte, M.P. |
1863 | J.E.W. Rolls |
1870 | Col. C. Lyne |
1901 | H.M. Kennard |
1912 | F. Phillips |
1937 | R.H.B. Parnall |
1942 | Lt.Col. J.E. Bishop, O.B.E. |
1952 | Col. E.R. Hill, D.S.O., J.P., M.A. |
1979 | Col. M. Jones, O.B.E., T.D., D.L. |
1992 | D.C. Powell |
1999 | M.J. Hughes |
2006 | Rev.M.C.G.Lane, J.P |
Deputy Provincial Grand Masters
1818 | Rev. J.A. Gabb | 1845 | C.W. de Barnaby |
1850 | J.E.W. Rolls | 1863 | Col. C. Lyne |
1871 | Capt. S.G. Homfray | 1894 | Lt.Col. C.R. Lyne |
1903 | F. Phillips | 1912 | L.H. Hornby |
1929 | J.E.G. Lawrence | 1931 | R.H.B. Parnall |
1937 | S.A. Meacock | 1958 | G.W. Bell |
1974 | W.J.H. Smith | 1987 | G. Rees |
1991 | A.J. Day | 1996 | M.J. Hughes |
1999 | G.J. Morgan | 2003 | A. Williams, J.P. |
Assistant Provincial Grand Masters
© Province of Monmouthshire 2007
|
|